86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 伺服聯(lián)軸器
MD7系列 邁動(dòng)(平行式)伺服聯(lián)軸器主要分:1、MD7-G(固定式)、MD7-J(夾緊式)、MD7-GK(固定+鍵槽式)。2、成型一體,0回轉(zhuǎn)間隙,高轉(zhuǎn)速,小慣量,高靈敏度。彈性作用補(bǔ)償能力好,可滿足角向、軸向和徑向偏差。3、產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金,石油,礦山,紡織,印刷,建材,化工等行業(yè)。
MD7系列 邁動(dòng)(平行式)伺服聯(lián)軸器 | ||||||||||||||||
型號(hào) Model | d1/d2 | D
| L | L1 | F | M | 擰緊力矩 | 額定扭矩 | 最大扭矩 | 最高轉(zhuǎn)速 | 慣性力矩 | 靜態(tài)扭矩剛性 | 徑向偏差 | 角向偏差 | 軸向偏差 | 重量 |
MD7-G12 | 3~5 | 12 | 19 | 2.5 | 2.5M | 0.5 | 0.5 | 1 | 30000 | 7.6×10-8 | 33 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 4 | |
MD7-G16 | 4~7 | 16 | 23 | 3 | 3M | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 22000 | 3.2×10-7 | 46 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 8 | |
MD7-G20 | 5~10 | 20 | 26 | 3 | 3M | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 18000 | 8.8×10-6 | 115 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 16 | |
MD7-G25 | 8~12 | 25 | 31 | 4 | 4M | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 14000 | 2.5×10-6 | 165 | 0.15 | 1.5 | ±0.3 | 28 | |
MD7-G32 | 10~14 | 32 | 41 | 6 | 4M | 1.7 | 2.8 | 5.6 | 10000 | 9.6×10-6 | 270 | 0.15 | 1.5 | ±0.4 | 62 | |
MD7-G40 | 10~18 | 40 | 56 | 8.5 | 5M | 4 | 6.3 | 12.6 | 9400 | 3.2×10-5 | 345 | 0.2 | 1.5 | ±0.4 | 134 | |
MD7-G50 | 12~20 | 50 | 71 | 11 | 6M | 7 | 11 | 22 | 7600 | 9×10-5 | 580 | 0.2 | 1.5 | ±0.4 | 266 | |
MD7-G63 | 14~24 | 63 | 90 | 13 | 8M | 15 | 22 | 44 | 6000 | 3.1×10-4 | 830 | 0.2 | 1.5 | ±0.4 | 500 | |
型號(hào) Model | d1/d2 | D | L | L1 | F | M | 擰緊矩 力 | 額定扭矩 | 最大扭矩 | 最高轉(zhuǎn)速 | 慣性力矩 | 靜態(tài)扭矩剛性 | 徑向 偏差 | 角向偏差 | 軸向偏差 | 重量 |
MD7-J12 | 3~5 | 12 | 19 | 2.5 | 2.5M | 0.5 | 0.5 | 1 | 30000 | 7.6×10-8 | 33 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 4 | |
MD7-J16 | 4~7 | 16 | 23 | 3 | 3M | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 22000 | 3.2×10-7 | 46 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 8 | |
MD7-J20 | 5~10 | 20 | 26 | 3 | 3M | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 18000 | 8.8×10-6 | 115 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 16 | |
MD7-J25 | 8~12 | 25 | 31 | 4 | 4M | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 14000 | 2.5×10-6 | 165 | 0.15 | 1.5 | ±0.3 | 28 | |
MD7-J32 | 10~14 | 32 | 41 | 6 | 4M | 1.7 | 2.8 | 5.6 | 10000 | 9.6×10-6 | 270 | 0.15 | 1.5 | ±0.4 | 62 | |
MD7-J40 | 10~18 | 40 | 56 | 8.5 | 5M | 4 | 6.3 | 12.6 | 9400 | 3.2×10-5 | 345 | 0.2 | 1.5 | ±0.4 | 134 | |
MD7-J50 | 12~20 | 50 | 71 | 11 | 6M | 7 | 11 | 22 | 7600 | 9×10-5 | 580 | 0.2 | 1.5 | ±0.4 | 266 | |
MD7-J63 | 14~24 | 63 | 90 | 13 | 8M | 15 | 22 | 44 | 6000 | 3.1×10-4 | 830 | 0.2 | 1.5 | ±0.4 | 500 | |
型號(hào) Model | d1/d2 | D | L | L1 | F | M | 擰緊力矩 | 額定扭矩 | 最大扭矩 | 最高轉(zhuǎn)速 | 慣性力矩 | 靜態(tài)扭矩剛性 | 徑向偏差 | 角向偏差 | 軸向偏差 | 重量 |
MD7-GK32 | 10~14 | 32 | 41 | 6 | 4M | 1.7 | 2.8 | 5.6 | 10000 | 9.6×10-6 | 270 | 0.15 | 1.5 | ±0.4 | 62 | |
MD7-GK40 | 10~18 | 40 | 56 | 8.5 | 5M | 4 | 6.3 | 12.6 | 9400 | 3.2×10-5 | 345 | 0.2 | 1.5 | ±0.4 | 134 | |
MD7-GK50 | 12~20 | 50 | 71 | 11 | 6M | 7 | 11 | 22 | 7600 | 9×10-5 | 580 | 0.2 | 1.5 | ±0.4 | 266 | |
MD7-GK63 | 14~24 | 63 | 90 | 13 | 8M | 15 | 22 | 44 | 6000 | 3.1×10-4 | 830 | 0.2 | 1.5 | ±0.4 | 500 |
伺服聯(lián)軸器的安裝使用方法:
1. 安裝前應(yīng)首先檢查原動(dòng)機(jī)和工作機(jī)兩軸是否同心,兩軸表面是否有包裝紙和碰傷,聯(lián)軸器兩個(gè)半聯(lián)軸節(jié)內(nèi)孔是否有雜物,內(nèi)孔棱邊是否有碰傷、如有應(yīng)將軸、半聯(lián)軸節(jié)清理干凈,碰傷用細(xì)銼處理好。然后檢查兩個(gè)半聯(lián)軸節(jié)的內(nèi)孔直徑和長(zhǎng)度是否同原動(dòng)機(jī)、工作機(jī)的直徑和軸伸長(zhǎng)度尺寸相符。
2. 為了便于安裝,最好是將兩個(gè)半聯(lián)軸節(jié)放在120--150的保溫箱或油槽中進(jìn)行預(yù)熱,使內(nèi)孔尺寸漲大很容易裝上。安裝后保證軸頭不能凸出半聯(lián)軸節(jié)端面,以齊平為好。檢測(cè)兩半聯(lián)軸節(jié)之間的距離:
3.安裝螺栓:把螺栓從法蘭盤小孔外側(cè)穿入,從另一件法蘭盤大孔外側(cè)穿出套上緩沖套、彈性墊圈、扭上螺母,用扳手將螺母把緊。如安裝不適或拆除更換,又不損傷軸及半聯(lián),安裝完畢后,轉(zhuǎn)動(dòng)自如無別勁為好。
4. 操作工須知:在啟動(dòng)設(shè)備前應(yīng)先檢查聯(lián)軸器的螺母是否有松動(dòng)或脫落,如有要及時(shí)將螺母用扳手把緊。應(yīng)先空載啟動(dòng)設(shè)備1分鐘后將負(fù)載管線閥門打開;停機(jī)順序相反。(請(qǐng)每月將聯(lián)軸器外部用機(jī)油涂刷一遍)?!?/span>
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099