86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
鏈輪分為主動鏈輪和從動鏈輪,主動鏈輪通過花鍵的形式裝在發動機輸出軸上;通過鏈條將動力傳遞給驅動輪,一般主動鏈輪比從動鏈輪要小,可起到降速增扭的效果。
錐套鏈輪的優勢特征:
1、錐套漲緊式設計,避免隱性公差,傳動精度高。
2、易安裝,好維護和方便潤滑,可適合長時間大扭力下工作。
3、屬于實惠耐用傳動元件大小輪傳動變化時產生速比的變化。
廣泛應用于農業機械、建筑機械、石油機械、采礦、起重、金屬切削機床等行業機械。
邁動10B系列漲緊式錐套鏈輪 | ||||||||||||||
節距(Pitch)=15.875(mm)=5/8" | ||||||||||||||
主要參數 | 10B-1單排(Single) | 10A-2雙排(Duplex) | ||||||||||||
齒數 Teeth | 外徑O.D | 節徑P.D | 型號/齒數-排數 | 錐套bush | 最大孔 Max | B型凸臺Hub | 重量 W.t | 型號/齒數-排數 | 錐套bush | 最大孔 Max | B型凸臺Hub | 重量 W.t | ||
轂徑H | 輪厚L | B型. Kg | 轂徑H | 輪厚L | A型. Kg | |||||||||
12 | 68.77 | 61.34 | 10B12-1 | 1008 | 25 | 49 | 22.2 | 0.30 | ||||||
13 | 73.93 | 66.32 | 10B13-1 | 1008 | 25 | 50 | 22.2 | 0.34 | ||||||
14 | 79.08 | 71.34 | 10B14-1 | 1108 | 28 | 52 | 22.2 | 0.39 | 10B14-2 | 1108 | 28 | - | 22.2 | 0.52 |
15 | 84.21 | 76.36 | 10B15-1 | 1210 | 32 | 63 | 25.4 | 0.54 | 10B15-2 | 1210 | 32 | - | 25.4 | 0.60 |
16 | 89.33 | 81.37 | 10B16-1 | 1610 | 42 | 71 | 25.4 | 0.63 | 10B16-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 0.65 |
17 | 94.45 | 86.39 | 10B17-1 | 1610 | 42 | 71 | 25.4 | 0.71 | 10B17-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 0.77 |
18 | 99.56 | 91.42 | 10B18-1 | 1610 | 42 | 76 | 25.4 | 0.81 | 10B18-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 0.93 |
19 | 104.66 | 96.45 | 10B19-1 | 1610 | 42 | 76 | 25.4 | 0.87 | 10B19-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 1.06 |
20 | 109.76 | 101.49 | 10B20-1 | 1610 | 42 | 76 | 25.4 | 0.95 | 10B20-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 1.18 |
21 | 114.85 | 106.52 | 10B21-1 | 1610 | 42 | 76 | 25.4 | 1.00 | 10B21-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 1.35 |
22 | 119.94 | 111.55 | 10B22-1 | 1610 | 42 | 76 | 25.4 | 1.06 | 10B22-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 1.51 |
23 | 125.02 | 116.58 | 10B23-1 | 1610 | 42 | 76 | 25.4 | 1.12 | 10B23-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 1.68 |
24 | 130.11 | 121.62 | 10B24-1 | 2012 | 50 | 90 | 25.4 | 1.59 | 10B24-2 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 2.02 |
25 | 135.19 | 126.66 | 10B25-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.65 | 10B25-2 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 2.21 |
26 | 140.27 | 131.70 | 10B26-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.73 | 10B26-2 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 2.38 |
27 | 145.34 | 136.75 | 10B27-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.78 | 10B27-2 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 2.59 |
28 | 150.42 | 141.78 | 10B28-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.87 | 10B28-2 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 2.79 |
29 | 155.49 | 146.83 | 10B29-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.96 | 10B29-2 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 3.02 |
30 | 160.57 | 151.87 | 10B30-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 2.24 | 10B30-2 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 3.25 |
32 | 170.71 | 161.96 | 10B32-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 2.46 | 10B32-2 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 5.63 |
35 | 185.91 | 177.10 | 10B35-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 2.68 | 10B35-2 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 5.92 |
36 | 190.98 | 182.15 | 10B36-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 2.90 | 10B36-2 | 2012 | 50 | 108 | 31.8 | 6.18 |
38 | 201.11 | 192.24 | 10B38-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 3.13 | 10B38-2 | 2012 | 50 | 108 | 31.8 | 6.33 |
40 | 211.24 | 202.33 | 10B40-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 3.60 | 10B40-2 | 2012 | 50 | 108 | 31.8 | 6.94 |
42 | 221.36 | 212.43 | 10B42-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 4.07 | 10B42-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 7.29 |
45 | 236.55 | 227.58 | 10B45-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 4.56 | 10B45-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 8.13 |
48 | 251.73 | 242.73 | 10B48-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 5.05 | 10B48-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 8.96 |
54 | 282.09 | 273.03 | 10B54-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 5.54 | 10B54-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 11.45 |
57 | 297.26 | 288.19 | 10B57-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 6.04 | 10B57-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 12.29 |
60 | 312.44 | 303.33 | 10B60-1 | 2012 | 50 | 102 | 31.8 | 6.53 | 10B60-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 14.51 |
70 | 363.01 | 353.84 | 10B70-1 | 2517 | 60 | 111 | 44.5 | 7.73 | 10B70-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 14.95 |
72 | 373.12 | 363.95 | 10B72-1 | 2517 | 60 | 111 | 44.5 | 8.22 | 10B72-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 15.32 |
76 | 393.35 | 384.15 | 10B76-1 | 2517 | 60 | 111 | 44.5 | 8.73 | 10B76-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 16.12 |
80 | 413.57 | 404.35 | 10B80-1 | 2517 | 60 | 111 | 44.5 | 9.30 | 10B80-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 17.38 |
84 | 433.79 | 424.57 | 10B84-1 | 2517 | 60 | 111 | 44.5 | 9.85 | 10B84-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 17.95 |
95 | 489.40 | 480.14 | 10B95-1 | 2517 | 60 | 111 | 44.5 | 10.85 | 10B95-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 22.20 |
96 | 494.46 | 485.19 | 10B96-1 | 2517 | 60 | 111 | 44.5 | 11.30 | 10B96-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 23.84 |
114 | 585.44 | 576.13 | 10B114-1 | 2517 | 60 | 111 | 44.5 | 12.30 | 10B114-2 | 2517 | 60 | 130 | 44.45 | 26.27 |
邁動12B系列漲緊式錐套鏈輪 | ||||||||||||||
節距(Pitch)=19.05(mm)=3/4" | ||||||||||||||
主要參數 | 12B-1單排(Single) | 12A-2雙排(Duplex) | ||||||||||||
齒數 Teeth | 外徑O.D | 節徑P.D | 型號/齒數-排數 | 錐套bush | 最大孔 Max | B型凸臺Hub | 重量 W.t | 型號/齒數-排數 | 錐套bush | 最大孔 Max | B型凸臺Hub | 重量 W.t | ||
轂徑H | 輪厚L | B型. Kg | 轂徑H | 輪厚L | A型. Kg | |||||||||
11 | 76.31 | 67.31 | 12B11-1 | 1008 | 25 | 46 | 22.2 | 0.34 | ||||||
12 | 82.53 | 73.61 | 12B12-1 | 1008 | 25 | 49 | 22.2 | 0.40 | 12B12-2 | 1215 | 32 | - | 38.1 | 0.49 |
13 | 88.72 | 79.59 | 12B13-1 | 1210 | 32 | 63 | 25.4 | 0.59 | 12B13-2 | 1215 | 32 | - | 38.1 | 0.66 |
14 | 94.89 | 85.61 | 12B14-1 | 1610 | 42 | 71 | 25.4 | 0.77 | 12B14-2 | 1215 | 32 | - | 38.1 | 0.83 |
15 | 101.05 | 91.63 | 12B15-1 | 1610 | 42 | 71 | 25.4 | 0.79 | 12B15-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 1.01 |
16 | 107.20 | 97.65 | 12B16-1 | 1610 | 42 | 71 | 25.4 | 0.91 | 12B16-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 1.18 |
17 | 113.34 | 103.67 | 12B17-1 | 1610 | 42 | 71 | 25.4 | 1.01 | 12B17-2 | 1610 | 42 | - | 25.4 | 1.41 |
18 | 119.47 | 109.71 | 12B18-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.45 | 12B18-2 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.64 |
19 | 125.59 | 115.75 | 12B19-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.55 | 12B19-2 | 2012 | 50 | 95 | 31.8 | 1.88 |
20 | 131.71 | 121.78 | 12B20-1 | 2012 | 50 | 90 | 31.8 | 1.84 | 12B20-2 | 2517 | 60 | 102 | 44.5 | 2.64 |
21 | 137.82 | 127.82 | 12B21-1 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 2.58 | 12B21-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.01 |
22 | 143.93 | 133.86 | 12B22-1 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 2.67 | 12B22-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.33 |
23 | 150.03 | 139.90 | 12B23-1 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.05 | 12B23-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.81 |
24 | 156.13 | 145.94 | 12B24-1 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.15 | 12B24-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.88 |
25 | 162.23 | 152.00 | 12B25-1 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.25 | 12B25-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 4.68 |
26 | 168.32 | 158.04 | 12B26-1 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.39 | 12B26-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 4.54 |
27 | 174.41 | 164.09 | 12B27-1 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.52 | 12B27-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 5.30 |
28 | 180.50 | 170.13 | 12B28-1 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.66 | 12B28-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 5.22 |
29 | 186.59 | 176.19 | 12B29-1 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 3.90 | 12B29-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 5.98 |
30 | 192.68 | 182.25 | 12B30-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 4.19 | 12B30-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 6.44 |
32 | 204.85 | 194.36 | 12B32-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 4.50 | 12B32-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 7.22 |
35 | 223.09 | 212.52 | 12B35-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 5.00 | 12B35-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 8.38 |
36 | 229.17 | 218.58 | 12B36-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 5.80 | 12B36-2 | 2517 | 60 | 108 | 44.5 | 8.94 |
38 | 241.33 | 230.69 | 12B38-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 5.90 | 12B38-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 10.82 |
40 | 253.48 | 242.81 | 12B40-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 6.20 | 12B40-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 11.23 |
42 | 265.63 | 254.93 | 12B42-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 6.60 | 12B42-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 11.43 |
45 | 283.86 | 273.10 | 12B45-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 7.00 | 12B45-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 12.03 |
48 | 302.08 | 291.27 | 12B48-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 7.30 | 12B48-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 12.61 |
54 | 338.51 | 327.64 | 12B54-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 7.50 | 12B54-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 12.90 |
57 | 356.72 | 345.81 | 12B57-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 7.79 | 12B57-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 13.20 |
60 | 374.93 | 363.99 | 12B60-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 8.30 | 12B60-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 14.50 |
68 | 423.48 | 412.49 | 12B68-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 9.30 | 12B68-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 16.30 |
70 | 435.61 | 424.60 | 12B70-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 10.30 | 12B70-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 17.10 |
72 | 447.75 | 436.74 | 12B72-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 11.30 | 12B72-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 21.63 |
76 | 472.02 | 460.99 | 12B76-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 12.50 | 12B76-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 19.76 |
84 | 520.55 | 509.48 | 12B84-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 15.72 | 12B84-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 25.48 |
95 | 587.28 | 576.17 | 12B95-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 18.94 | 12B95-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 31.20 |
96 | 593.35 | 582.23 | 12B96-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 19.30 | 12B96-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 31.77 |
114 | 702.53 | 691.36 | 12B114-1 | 2517 | 60 | 110 | 44.5 | 21.30 | 12B114-2 | 3020 | 75 | 146 | 50.8 | 33.70 |
鏈輪排齒參數(美標、歐標) | |||||||||||||||
美標 | |||||||||||||||
鏈輪號 | 節距 | 滾子直徑 | 齒節高 | 倒角高 | 倒角寬 | 弧半徑 | 齒厚(1~4排) | 齒幅(2~3排) | 齒幅(4排) | 排距 | |||||
SPROCKET NO: | pitch | Roller Dia | h | A | C | R | T1 | T2/T3 | T4 | B2 | B3 | B2 | B3 | B4 | Pt |
25 | 6.35 | 3.30 | 4.0 | 3.2 | 0.8 | 6.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 9.1 | 15.3 | 8.8 | 15.2 | 21.6 | 6.4 |
35 | 9.525 | 5.80 | 5.0 | 4.8 | 1.2 | 10.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 14.2 | 24.4 | 13.9 | 24 | 34.1 | 10.1 |
41 | 12.70 | 7.77 | 7.0 | 7.0 | 1.1 | 19.2 | 2.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
40 | 12.70 | 7.92 | 7.0 | 6.4 | 1.6 | 13.5 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 21.4 | 35.8 | 20.9 | 35.3 | 49.7 | 14.4 |
50 | 15.875 | 10.16 | 10.3 | 7.9 | 2.0 | 16.9 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 26.5 | 44.6 | 26 | 44.1 | 62.2 | 18.1 |
60 | 19.05 | 11.91 | 11.8 | 9.5 | 2.4 | 20.3 | 11.7 | 11.3 | 10.6 | 34.1 | 56.9 | 33.4 | 56.2 | 79.0 | 7.0 |
80 | 25.40 | 15.88 | 15.5 | 12.7 | 3.2 | 27.0 | 14.5 | 14.1 | 13.1 | 43.4 | 72.7 | 42.6 | 71.9 | 101.2 | 29.3 |
100 | 31.75 | 19.05 | 19.2 | 15.9 | 4.0 | 33.8 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 52.8 | 88.6 | 51.8 | 87.6 | 123.4 | 35.8 |
120 | 38.10 | 22.22 | 23.0 | 19.1 | 4.8 | 40.5 | 23.5 | 22.7 | 21.5 | 68.1 | 113.5 | 66.9 | 112.3 | 157.7 | 45.4 |
140 | 44.45 | 25.40 | 27.0 | 22.2 | 5.6 | 47.2 | 23.5 | 22.7 | 21.5 | 71.6 | 120.5 | 70.4 | 119.3 | 168.3 | 48.9 |
160 | 50.80 | 28.58 | 31.6 | 25.4 | 6.4 | 54.0 | 29.3 | 28.4 | 27.0 | 86.9 | 145.4 | 85.5 | 144 | 202.5 | 58.5 |
180 | 57.15 | 35.71 | 36.8 | 28.5 | 7.2 | 61.0 | 33.1 | 32.0 | 30.4 | 97.8 | 163.6 | 96.2 | 162 | 227.8 | 65.8 |
200 | 63.50 | 39.67 | 39.6 | 31.8 | 7.9 | 67.5 | 35.5 | 34.1 | 32.5 | 105.7 | 177.3 | 104.1 | 175.7 | 247.3 | 71.6 |
240 | 76.20 | 47.62 | 48.5 | 38.1 | 9.5 | 81.0 | 44.1 | 42.7 | 40.7 | 130.5 | 218.3 | 128.5 | 216.3 | 304.1 | 87.8 |
歐標(A、B系列鏈輪主要參數) | |||||||||||||||
鏈輪號 | 節距 | 滾子直徑 | 齒節高 | 倒角高 | 倒角寬 | 弧半徑 | 齒厚(1~4排) | 齒幅(2~4排) | 排距 | ||||||
SPROCKET NO: | pitch | Roller Dia | h | A | C | R | T1 | T2/T3 | T4 | B2 | B3 | B4 | Pt | ||
4B | 6 | 4 | 4.1 | 3 | 0.6 | 6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
5B | 8 | 5 | 5.3 | 4 | 0.8 | 8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 8.3 | 13.9 | 19.4 | 5.6 | ||
6B | 9.525 | 6.35 | 6.2 | 4.8 | 1 | 10 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 15.4 | 25.6 | 35.6 | 10.2 | ||
8B | 12.70 | 8.51 | 8.4 | 6.4 | 1.3 | 13 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 21.0 | 34.9 | 48.5 | 13.9 | ||
10B | 15.88 | 10.16 | 10.2 | 7.9 | 1.6 | 16 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 25.6 | 42.2 | 58.8 | 16.6 | ||
12B | 19.05 | 12.07 | 11.2 | 9.5 | 2 | 19 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 30.4 | 49.9 | 69.4 | 19.5 | ||
16B | 25.40 | 15.88 | 14.6 | 12.7 | 2.5 | 26 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 47.7 | 79.6 | 111.5 | 30.9 | ||
20B | 31.75 | 19.05 | 18.0 | 15.9 | 3.5 | 32 | 18.5 | 18.2 | 18.2 | 54.6 | 91.0 | 127.5 | 36.5 | ||
24B | 38.10 | 25.40 | 22.4 | 19.1 | 4 | 38 | 24.1 | 23.6 | 23.6 | 72.0 | 120.3 | 168.7 | 48.4 | ||
28B | 44.45 | 27.94 | 24.9 | 22.2 | 5 | 44 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 88.4 | 148.0 | 207.6 | 59.6 | ||
32B | 50.80 | 29.21 | 28.2 | 25.4 | 6 | 51 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 87.4 | 146.0 | 204.6 | 58.6 | ||
40B | 63.50 | 39.37 | 34.9 | 31.8 | 8 | 64 | 36.2 | 35.4 | 35.4 | 107.7 | 180.0 | 252.3 | 72.3 | ||
48B | 76.20 | 48.26 | 41.8 | 38.1 | 9 | 76 | 43.3 | 42.5 | 42.5 | 133.7 | 224.9 | 316.1 | 91.2 | ||
56B | 88.90 | 53.98 | 50.2 | 44.5 | 11 | 89 | 50.7 | 49.6 | 49.6 | 156.2 | 262.8 | 369.4 | 106.6 | ||
64B | 101.60 | 63.50 | 57.8 | 50.8 | 13 | 102 | 57.9 | 56.7 | 56.7 | 176.6 | 296.5 | 416.4 | 119.9 | ||
72B | 114.30 | 72.39 | 66.0 | 57.2 | 15 | 114 | 65.2 | 63.8 | 63.8 | 200.1 | 336.4 | 472.7 | 136.3 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。