86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
惰輪是兩個不互相接觸的傳動齒輪中間起傳遞作用的齒輪,同時跟這兩個齒輪嚙合,用來改變被動齒輪的轉動方向,使之與主動齒輪相同。它的作用只是改變轉向并不能改變傳動比,稱之為惰輪。
惰輪的優勢特點:
1、惰輪傳遞性能穩定。
2、惰輪易安裝,好維護和方便潤滑。屬于實惠耐用傳動元件。
3、惰輪使用SC45鋼或鍛鋼,可附加工條件:調質,淬火,發黑防銹處理。
惰輪 | ||||||||||
型號/齒數-排數TEETHNO | 節距*滾子直徑 Pitch*roller | 外徑 OD | 節徑 PD | 齒寬 B1 | 鏈齒厚A | 軸承孔徑 d | 鏈輪孔徑 F | 總長 H | 軸承厚度J | |
05B23-1 | 8*1/8" | 62 | 58.75 | 2.8 | 7 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
06B21-1 | 3/8"*7/32" | 68 | 63.91 | 5.3 | 7 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
08B18-1 | 1/2"*1/8" | 78.9 | 73.14 | 3 | 7 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
08B18-1 | 1/2"*3/16" | 78.9 | 73.14 | 4.5 | 7 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
08B16-1 | 1/2"*5/16" | 69.5 | 65.1 | 7.2 | 7.2 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
08B18-1 | 1/2"*5/16" | 77.8 | 73.14 | 7.2 | 7.2 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
10B14-1 | 5/8"*3/8" | 78 | 73.14 | 9.1 | 9.1 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
10B15-1 | 5/8"*3/8" | 83 | 76.36 | 9.1 | 9.1 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
10B17-1 | 5/8"*3/8" | 93 | 86.3 | 9.1 | 9.1 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
12B13-1 | 3/4"*7/16" | 87.5 | 79.59 | 11.1 | 11.1 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
12B15-1 | 3/4"*7/16" | 99.8 | 91.36 | 11.1 | 11.1 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
12B12-1 | 1"*17.02" | 109 | 98.14 | 16.2 | 16.2 | 20 | 0.1 | 47 | 17.7 | 14 |
0 | ||||||||||
20B13-1 | 1 1/4"*3/4" | 147.8 | 132.65 | 18.5 | 18.5 | 25 | 0.1 | 52 | 21 | 15 |
0 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099